
LIP Fästmassa Multi Lätt 544 15 KG
För montering av keramik klinker, marmor, skiffer, väggtegel, natursten, dekortegel, glasullsskivor, isolerskivor, betongsten, marksten etc. Vid montering av storformatsplattor används för att påskynda torktid och minska risken för flammiga fogar LIP XXL Storformatfix, LIP Naturstensfix eller LIP Snabbfix. För fuktkänslig natursten rekommenderas LIP Naturstensfix.
Teknisk data
| Varumärke | LIP |
| Typ | Fästmassa |
| Användningstemperatur | +10 °C – +30 °C. |
| Blandningsförhållande | Väggkonsistens: 7,8 l per 15 kg (0,52 liter/kg). Golvkonsistens: 8,4 l per 15 kg (0,56 liter/kg). Spackelkonsistens: 8,6 l per 15 kg (0,57 liter/kg). Kan spacklas i skikttjocklekar upp till 20 mm. |
| Materialåtgång | 0,9–2,2 kg beroende på keramikstorleken och underlag. |
| Skikttjocklek | Upp till 20 mm. |
| Monterings- och justeringstid | Ca. 30-40 min. vid 20 °C, och 50 % RF med en viss luftväxling. |
| Bearbetningstid | 2-3 timmar vid 20 °C, och 50 % RF med en viss luftväxling. |
| Gångbar | Tidligst efter 1-2 dygn, beroende på temperatur, och 50 % RF med en viss luftväxling. keramikens beskaffenhet, underlagets fuktinnehåll och absorptionsförmåga. |
| Full belastning | Efter 7 dygn vid 20 °C, och 50 % RF med en viss luftväxling. |
| CE-märkning | DS EN 12004/2: C2-TE-S1. |
$17.44
Ordinarie: $49.83
-65%LIP Fästmassa Multi Lätt 544 15 KG—
$49.83
$17.44LIP Fästmassa Multi Lätt 544 15 KG
För montering av keramik klinker, marmor, skiffer, väggtegel, natursten, dekortegel, glasullsskivor, isolerskivor, betongsten, marksten etc. Vid montering av storformatsplattor används för att påskynda torktid och minska risken för flammiga fogar LIP XXL Storformatfix, LIP Naturstensfix eller LIP Snabbfix. För fuktkänslig natursten rekommenderas LIP Naturstensfix.
Teknisk data
| Varumärke | LIP |
| Typ | Fästmassa |
| Användningstemperatur | +10 °C – +30 °C. |
| Blandningsförhållande | Väggkonsistens: 7,8 l per 15 kg (0,52 liter/kg). Golvkonsistens: 8,4 l per 15 kg (0,56 liter/kg). Spackelkonsistens: 8,6 l per 15 kg (0,57 liter/kg). Kan spacklas i skikttjocklekar upp till 20 mm. |
| Materialåtgång | 0,9–2,2 kg beroende på keramikstorleken och underlag. |
| Skikttjocklek | Upp till 20 mm. |
| Monterings- och justeringstid | Ca. 30-40 min. vid 20 °C, och 50 % RF med en viss luftväxling. |
| Bearbetningstid | 2-3 timmar vid 20 °C, och 50 % RF med en viss luftväxling. |
| Gångbar | Tidligst efter 1-2 dygn, beroende på temperatur, och 50 % RF med en viss luftväxling. keramikens beskaffenhet, underlagets fuktinnehåll och absorptionsförmåga. |
| Full belastning | Efter 7 dygn vid 20 °C, och 50 % RF med en viss luftväxling. |
| CE-märkning | DS EN 12004/2: C2-TE-S1. |
Produktinformation
Produktinformation
Frakt & Returer
Frakt & Returer
Description
För montering av keramik klinker, marmor, skiffer, väggtegel, natursten, dekortegel, glasullsskivor, isolerskivor, betongsten, marksten etc. Vid montering av storformatsplattor används för att påskynda torktid och minska risken för flammiga fogar LIP XXL Storformatfix, LIP Naturstensfix eller LIP Snabbfix. För fuktkänslig natursten rekommenderas LIP Naturstensfix.
Teknisk data
| Varumärke | LIP |
| Typ | Fästmassa |
| Användningstemperatur | +10 °C – +30 °C. |
| Blandningsförhållande | Väggkonsistens: 7,8 l per 15 kg (0,52 liter/kg). Golvkonsistens: 8,4 l per 15 kg (0,56 liter/kg). Spackelkonsistens: 8,6 l per 15 kg (0,57 liter/kg). Kan spacklas i skikttjocklekar upp till 20 mm. |
| Materialåtgång | 0,9–2,2 kg beroende på keramikstorleken och underlag. |
| Skikttjocklek | Upp till 20 mm. |
| Monterings- och justeringstid | Ca. 30-40 min. vid 20 °C, och 50 % RF med en viss luftväxling. |
| Bearbetningstid | 2-3 timmar vid 20 °C, och 50 % RF med en viss luftväxling. |
| Gångbar | Tidligst efter 1-2 dygn, beroende på temperatur, och 50 % RF med en viss luftväxling. keramikens beskaffenhet, underlagets fuktinnehåll och absorptionsförmåga. |
| Full belastning | Efter 7 dygn vid 20 °C, och 50 % RF med en viss luftväxling. |
| CE-märkning | DS EN 12004/2: C2-TE-S1. |






















